secara matematis dituliskan dalam persamaan:
Karena F/A merupakan tekanan P, kita dapat menuliskan menjadi:
Modulus Bulk negatif karena terjadi penurunan Volume.
Satuan modulus Bulk adalah pascal dan dimensinya M1L-1T−2
Modulus Bulk untuk beberapa cairan umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
| Bulk Modulus - E | Imperial Units - BG (105 psi, lbf/in2) | SI Units (109 Pa, N/m2) |
| Acetone | 1.34 | 0.92 |
| Benzene | 1.5 | 1.05 |
| Carbon Tetrachloride | 1.91 | 1.32 |
| Ethyl Alcohol | 1.54 | 1.06 |
| Gasoline | 1.9 | 1.3 |
| Glycerin | 6.31 | 4.35 |
| ISO 32 mineral oil | 2.6 | 1.8 |
| Kerosene | 1.9 | 1.3 |
| Mercury | 41.4 | 28.5 |
| Paraffin Oil | 2.41 | 1.66 |
| Petrol | 1.55 - 2.16 | 1.07 - 1.49 |
| Phosphate ester | 4.4 | 3 |
| SAE 30 Oil | 2.2 | 1.5 |
| Seawater | 3.39 | 2.34 |
| Sulfuric Acid | 4.3 | 3.0 |
| Water | 3.12 | 2.15 |
| Water - glycol | 5 | 3.4 |
| Water in oil emulsion | 3.3 | 2.3 |




0 komentar:
Posting Komentar